Herr
Skor
Storlekstabell
Mät avståndet från baksidan av hälen till din längsta tå.
Storlekstabellen guidar dig till att hitta rätt storlek. Många plagg har en unik design, därför kan det vara bra att även titta på specifika produktlängder och mått hos varje enskilt plagg.
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40 | 6 | 8 | 25,6 cm |
41 | 7 | 8,5 | 26,3 cm |
42 | 8 | 9 | 26,9 cm |
43 | 9 | 10 | 27,6 cm |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 cm |
45 | 11 | 11.5 | 29 cm |
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40 | 6 | 8 | 10" |
41 | 7 | 8,5 | 10¼" |
42 | 8 | 9 | 10½" |
43 | 9 | 10 | 10¾" |
44 | 10 | 10.5 | 11¼" |
45 | 11 | 11.5 | 11½" |
Strumpor
Storlekstabell
Mät avståndet från baksidan av hälen till din längsta tå.
Storlekstabellen guidar dig till att hitta rätt storlek. Många plagg har en unik design, därför kan det vara bra att även titta på specifika produktlängder och mått hos varje enskilt plagg.
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40-42 | 6-8 | 8-9 | 25.6—26.9 cm |
43-45 | 9-11 | 10-11.5 | 27,6—29 cm |
EUR | UK | US | Fotens längd |
---|---|---|---|
40-42 | 6-8 | 8-9 | 10" —10½" |
43-45 | 9-11 | 10-11.5 | 10¾" —11½" |
Skjortor
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 13½/14 |
S | 44-46 | 14½/15 |
M | 48-50 | 15¼/15¾ |
L | 52-54 | 16/16½ |
XL | 56-58 | 17/17½ |
Kroppsmått
Mät runt den bredaste delen av bröstkorgen och den smalaste delen av midjan.
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 80-84 cm | 68-72 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm |
M | 96-100 cm | 84-88 cm |
L | 104-108 cm | 92-96 cm |
XL | 112-116 cm | 100-104 cm |
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 31½-33" | 26¾ -28¼" |
S | 34½-36¼" | 30-31½" |
M | 37¾ -39½" | 33-34½" |
L | 41-42½" | 36¼-37¾" |
XL | 44/45½" | 39½-41" |
Toppar
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 32R |
S | 44-46 | 34R-36R |
M | 48-50 | 38R-40R |
L | 52-54 | 42R-44R |
XL | 56-58 | 46R-48R |
XXL | 60-62 | 50R-52R |
Kroppsmått
Bröstkorg: mät för du är som bredast.
Midja: mät runt där du är som smalast.
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 84 cm | 72 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm |
M | 96-100 cm | 84-88 cm |
L | 104-108 cm | 92-96 cm |
XL | 112-116 cm | 100-104 cm |
XXL | 120-124 cm | 108-112 |
STORLEK | Byst | Midja |
---|---|---|
XS | 33" | 28¼" |
S | 34½" -36¼" | 30" -31½" |
M | 37¾" -39½" | 33" -34½" |
L | 41" -42½" | 36¼" -37¾" |
XL | 44" -45½" | 39½" -41" |
XXL | 47¼" -48¾" | 42½" -44" |
Byxor
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 28R |
S | 44-46 | 30R-32R |
M | 48-50 | 33R-34R |
L | 52-54 | 36R-38R |
XL | 56-58 | 40R-42R |
Kroppsmått
Midja: mät runt där du är som smalast.
Höft: mät runt där du är som bredast.
Ben: mät längden från insida ben till golv.
STORLEK | Midja | Höft | Insida ben |
---|---|---|---|
XS | 72 cm | 90 cm | 81 cm |
S | 76-80 cm | 93-96 cm | 81-82 cm |
M | 84-88 cm | 99-102 cm | 82-83 cm |
L | 92-96 cm | 105-108 cm | 83-84 cm |
XL | 100-104 cm | 111-114 cm | 85 cm |
STORLEK | Midja | Höft | Insida ben |
---|---|---|---|
XS | 28¼" | 35½" | 31¾" |
S | 30-31½" | 36½-37¾" | 32" |
M | 33-34½" | 39-40" | 32¼ -32½" |
L | 36¼-37¾" | 41¼ -42½" | 33" |
XL | 39½-41" | 43¾ -44¾" | 33¼ -33½" |
Handskar
Kroppsmått
Ta mått där handen är som bredast
STORLEK | Handens omkrets |
---|---|
XS | 20,1 cm |
S | 20,9 cm |
M | 21,7 cm |
L | 22,5 cm |
XL | 23,3 cm |
STORLEK | Handens omkrets |
---|---|
XS | 8" |
S | 8¼" |
M | 8½" |
L | 8¾" |
XL | 9¼" |
Jeans
Storlekstabell
STORLEK | XS-L | EUR |
---|---|---|
28 | S | 46 |
29 | S | 46 |
30 | S | 48 |
31 | M | 48 |
32 | M | 50 |
33 | M | 50 |
34 | L | 52 |
Kroppsmått
Mät runt den smalaste delen av midjan och den bredaste delen av höfterna.
STORLEK | Midja | Höft |
---|---|---|
28 | 73,5 cm | 89,5 cm |
29 | 76 cm | 92 cm |
30 | 78,5 cm | 94,5 cm |
31 | 81 cm | 97 cm |
32 | 83,5 cm | 99,5 cm |
33 | 86 cm | 102 cm |
34 | 88,5 cm | 104,5 cm |
STORLEK | Midja | Höft |
---|---|---|
28 | 29" | 35¼" |
29 | 30" | 36¼" |
30 | 31" | 37¼" |
31 | 32" | 38¼" |
32 | 32¾; | 39¼" |
33 | 33¾" | 40¼" |
34 | 34¾" | 41¼" |
Jeans
modell: Slim
Storlekstabell
STORLEK | XS-L | EUR |
---|---|---|
28 | S | 46 |
29 | S | 46 |
30 | S | 48 |
31 | M | 48 |
32 | M | 50 |
33 | M | 50 |
34 | L | 52 |
Plaggmått
Mät runt den smalaste delen av midjan och den bredaste delen av höfterna.
Jämför gärna måttet med ett liknande plagg som du redan äger. Placera plagget på en plan yta och ta alla mått från utsidan. Diagrammet visar samtliga mått.
Denimtygets naturliga egenskaper kan ibland orsaka små avvikelser i måtten.
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 76,5 cm | 88,5 cm | 32 cm | 100,7 cm | 105,7 cm |
29 | 79 cm | 91 cm | 32,6 cm | 101 cm | 106 cm |
30 | 81,5 cm | 93,5 cm | 33,2 cm | 101,4 cm | 106,4 cm |
31 | 84 cm | 96 cm | 33,8 cm | 101,7 cm | 106,7 cm |
32 | 86,5 cm | 98,5 cm | 34,4 cm | 102,1 cm | 107,1 cm |
33 | 89 cm | 101 cm | 35 cm | 102,5 cm | 107,5 cm |
34 | 91,5 cm | 103,5 cm | 35,6 cm | 102,8 cm | 107,8 cm |
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 30⅛" | 34⅚" | 12⅗" | 39⅔" | 41⅗" |
29 | 31⅑" | 35⅚" | 12⅚" | 39¾" | 41¾" |
30 | 32" | 36⅘" | 13" | 40" | 41⅞" |
31 | 33" | 37⅘" | 13⅓" | 40" | 42" |
32 | 34" | 38¾" | 13½" | 40⅕" | 42⅙" |
33 | 35" | 39¾" | 13¾" | 40⅓" | 42⅓" |
34 | 36" | 40¾" | 14" | 40½" | 42½" |
Jeans
modell: lOOSE
Storlekstabell
STORLEK | XS-L | EUR |
---|---|---|
28 | S | 46 |
29 | S | 46 |
30 | S | 48 |
31 | M | 48 |
32 | M | 50 |
33 | M | 50 |
34 | L | 52 |
Plaggmått
Modell: Mist
Mät runt den smalaste delen av midjan och den bredaste delen av höfterna.
Jämför gärna måttet med ett liknande plagg som du redan äger. Placera plagget på en plan yta och ta alla mått från utsidan. Diagrammet visar samtliga mått.
Denimtygets egenskaper ibland kan orsaka små avvikelser i måtten.
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 79,5 cm | 102,5 cm | 45 cm | 99,1 cm | 104,1 cm |
29 | 82 cm | 105 cm | 45,6 cm | 99,5 cm | 104,5 cm |
30 | 84,5 cm | 107,5 cm | 46,2 cm | 99,8 cm | 104,8 cm |
31 | 87 cm | 110 cm | 46,8 cm | 100,1 cm | 105,1 cm |
32 | 89,5 cm | 112,5 cm | 47,4 cm | 100,5 cm | 105,5 cm |
33 | 92 cm | 115 cm | 48 cm | 100,8 cm | 105,8 cm |
34 | 94,5 cm | 117,5 cm | 48,6 cm | 101,1 cm | 106,1 cm |
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 31²⁄₇" | 40⅓" | 17⁵⁄₇" | 39" | 41" |
29 | 32²⁄₇" | 41⅓" | 18" | 39⅙" | 41⅐" |
30 | 33¼" | 42⅓" | 18⅕" | 39²⁄₇ | 41¼" |
31 | 34¼" | 43⅓" | 18³⁄₇" | 39⅖" | 41⅜" |
32 | 35¼" | 44²⁄₇" | 18⅔" | 39⁴⁄₇" | 41½" |
33 | 36²⁄₉" | 45²⁄₇" | 18⁸⁄₉" | 39⅔" | 41⅔" |
34 | 37⅕" | 46¼" | 19⅐" | 39⅘" | 41⁷⁄₉" |
Plaggmått
Modell: Ocean
Mät runt den smalaste delen av midjan och den bredaste delen av höfterna.
Jämför gärna måttet med ett liknande plagg som du redan äger. Placera plagget på en plan yta och ta alla mått från utsidan. Diagrammet visar samtliga mått.
Denimtygets egenskaper ibland kan orsaka små avvikelser i måtten.
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 79 cm | 100 cm | 40 cm | 102.7 cm | 107.7 cm |
29 | 81,5 cm | 102,5 cm | 40.6 cm | 103 cm | 108 cm |
30 | 84 cm | 105 cm | 41.2 cm | 103.4 cm | 108.4 cm |
31 | 86,5 cm | 107,5 cm | 41.8 cm | 103.7 cm | 108.7 cm |
32 | 89 cm | 110 cm | 42.4 cm | 104 cm | 109 cm |
33 | 91,5 cm | 112.5 cm | 43 cm | 104.4 cm | 109.4 cm |
34 | 94 cm | 115 cm | 43.6 cm | 104.7 cm | 109.7 cm |
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 30⅑" | 39⅜" | 15¾" | 40³⁄₇" | 42⅖" |
29 | 32" | 40⅓" | 16" | 40⁵⁄₉" | 42½" |
30 | 33" | 41⅓" | 16²⁄₉" | 40⁵⁄₇" | 42⅔" |
31 | 34" | 42⅓" | 16½" | 40⅚" | 42⅘" |
32 | 35" | 43⅓" | 16⅔" | 41" | 43" |
33 | 36" | 44²⁄₇" | 17" | 41⅑" | 43" |
34 | 37" | 45²⁄₇" | 17⅙" | 41⁷⁄₉" | 43⅕" |
Jeans
modell: relaxed
Storlekstabell
STORLEK | XS-L | EUR |
---|---|---|
28 | S | 46 |
29 | S | 46 |
30 | S | 48 |
31 | M | 48 |
32 | M | 50 |
33 | M | 50 |
34 | L | 52 |
Plaggmått
Mät runt den smalaste delen av midjan och den bredaste delen av höfterna.
Jämför gärna måttet med ett liknande plagg som du redan äger. Placera plagget på en plan yta och ta alla mått från utsidan. Diagrammet visar samtliga mått.
Denimtygets egenskaper ibland kan orsaka små avvikelser i måtten.
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 79 cm | 97.5 cm | 37 cm | 99,4 cm | 104.4 cm |
29 | 81,5 cm | 91 cm | 32,6 cm | 101 cm | 106 cm |
30 | 84 cm | 93,5 cm | 33,2 cm | 101,4 cm | 106,4 cm |
31 | 86,5 cm | 96 cm | 33,8 cm | 101,7 cm | 106,7 cm |
32 | 86,5 cm | 98,5 cm | 34,4 cm | 102,1 cm | 107,1 cm |
33 | 89 cm | 101 cm | 35 cm | 102,5 cm | 107,5 cm |
34 | 91,5 cm | 103,5 cm | 35,6 cm | 102,8 cm | 107,8 cm |
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (32") | Sidosöm längd (34") |
---|---|---|---|---|---|
28 | 30⅛" | 38⅖" | 14⁴⁄₇" | 39⅐" | 41⅑" |
29 | 31⅑" | 39⅜" | 14⅘" | 39¼" | 41⁷⁄₉" |
30 | 32" | 40⅓" | 15" | 39⅖" | 41⅜" |
31 | 33" | 41⅓" | 15²⁄₇" | 39½" | 41½" |
32 | 34" | 42⅓" | 15½" | 39⅚" | 41⅘" |
33 | 35" | 43⅓" | 15¾" | 40⅙" | 42⅛" |
34 | 36" | 44²⁄₇" | 16" | 40³⁄₇" | 42¼" |
Jeans
modell: regular
Storlekstabell
STORLEK | XS-L | EUR |
---|---|---|
28 | S | 46 |
29 | S | 46 |
30 | S | 48 |
31 | M | 48 |
32 | M | 50 |
33 | M | 50 |
34 | L | 52 |
Plaggmått
Mät runt den smalaste delen av midjan och den bredaste delen av höfterna.
Jämför gärna måttet med ett liknande plagg som du redan äger. Placera plagget på en plan yta och ta alla mått från utsidan. Diagrammet visar samtliga mått.
Denimtygets egenskaper ibland kan orsaka små avvikelser i måtten.
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (30") |
---|---|---|---|---|
28 | 78,5 cm | 34 cm | 34 cm | 96 cm |
29 | 81 cm | 98 cm | 34.6 cm | 96.4 cm |
30 | 83,5 cm | 100,5 cm | 35.2 cm | 96.7 cm |
31 | 86 cm | 103 cm | 35.8 cm | 97 cm |
32 | 88,5 cm | 105,5 cm | 36.4 cm | 97 cm |
33 | 91 cm | 108 cm | 37 cm | 97.4 cm |
34 | 93,5 cm | 110.5 cm | 37.6 cm | 97.7 cm |
STORLEK | Midja | Stuss | Fot | Sidosöm längd (30") |
---|---|---|---|---|
28 | 31" | 37⅗" | 13⅖" | 37⅘" |
29 | 31⁸⁄₉" | 38⁴⁄₇" | 13⅖" | 38" |
30 | 32⅞" | 39⁴⁄₇" | 13⁶⁄₇" | 38" |
31 | 33⁶⁄₇" | 40⁵⁄₉" | 14" | 38⅕" |
32 | 34⅚" | 41½" | 14⅓" | 38⅓" |
33 | 35⅚" | 42½" | 14⁴⁄₇" | 38½" |
34 | 36⅘" | 43½" | 14⅘" | 38⁴⁄₇" |
Bälten
Storlekstabell
STORLEK | Längd |
---|---|
S | 84,5 cm |
M | 92 cm |
L | 99,5 cm |
STORLEK | Längd |
---|---|
S | 33¼" |
M | 36¼" |
L | 39¼" |
Badkläder
Storlekstabell
STORLEK | EUR | UK |
---|---|---|
XS | 42 | 28R |
S | 44-46 | 30R-32R |
M | 48-50 | 33R-34R |
L | 52-54 | 36R-38R |
XL | 56-58 | 40R-42R |
Badbyxor (resår i midjan)
STORLEK | Utökad | Relaxed |
---|---|---|
XS | 91 cm | 58 cm |
S | 99 cm | 66 cm |
M | 107 cm | 74 cm |
L | 115 cm | 82 cm |
XL | 123 cm | 90 cm |
STORLEK | Utökad | Relaxed |
---|---|---|
XS | 35¾" | 21¼" |
S | 39" | 26" |
M | 42" | 29" |
L | 45¼" | 32¼" |
XL | 48½" | 35½" |
Badbyxor
STORLEK | Midja |
---|---|
46 | 83 cm |
48 | 87 cm |
50 | 91 cm |
52 | 95 cm |
54 | 99 cm |
STORLEK | Midja |
---|---|
46 | 32¾" |
48 | 34¼" |
50 | 35¾" |
52 | 37½" |
54 | 39" |
Mössor och handskar
Mått för mössor
Mät runt den bredaste delen av huvudet.
STORLEK | Huvudets omkrets |
---|---|
S | 56 cm |
M | 58 cm |
L | 60 cm |
XL | 62 cm |
STORLEK | Huvudets omkrets |
---|---|
S | 22" |
M | 22.8" |
L | 23.6" |
XL | 24.4" |
Smycken
Ringar
STORLEK | Innermått diameter |
---|---|
S | 18 mm |
M | 20 mm |
L | 21 mm |
Armband, cuff
STORLEK | Öppning | Total omkrets |
---|---|---|
S | 3 cm | 18 cm |
M | 3 cm | 19,8 cm |
Armband, kedja
STORLEK | Total omkrets |
---|---|
S/M | 19,5 cm |
L/XL | 21 cm |
Ringar
STORLEK | Innermått diameter (tum) |
---|---|
S | 0,71" |
M | 0,79" |
L | 0,82" |
Armband, cuff
STORLEK | Öppning | Total omkrets |
---|---|---|
S | 1,18" | 7,09" |
M | 1,18" | 7,79" |
Armband, kedja
STORLEK | Total omkrets |
---|---|
S/M | 7,67" |
L/XL | 8,26" |